Indian visa services from the United Kingdom
At least 98% of the e-Visas we filed were approved within 12 hours — the longest took 72 hours
If you travel to India on a British or other non-OCI passport, you normally need a visa. We prepare e-Visa applications for eligible visitors and support paper (sticker) visa routes through VFS when an e-Visa is not suitable. We assist, prepare, and guide; we never guarantee approval.
WhatsApp usCheck your e-Visa eligibility
Pick the passport you travel on. We show the Indian e-Visas you can apply for and one all-inclusive fee for each.
Not available on diplomatic or official passports, laissez-passer, or if you are endorsed on a parent's or spouse's passport. We do not provide Indian visa services for Pakistani passport holders or persons of Pakistani origin.
Showing e-Visa options for United Kingdom
e-Visa available on a United Kingdom passport
Applied for online · no visa centre visit
What is your trip for?
Choose a purpose to see your options and fees — one all-inclusive price each, government fee included.
Flying to India?e-Arrival Card £20 per traveller →Submitted for you inside the 72-hour window.
Who can apply for an Indian e-Visa
174 nationalities are on the official Government of India e-Visa list (checked October 2026). Filter by category or search for your country.
Showing 174 of 174 nationalities
| Country | Tourist 30 days | Tourist 1 year | Tourist 5 years | Business | Medical |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Available | Available | Available | Available | Available |
| Albania | Available | Available | Available | Available | Available |
| Andorra | Available | Available | Available | Available | Available |
| Angola | Available | Available | Available | Available | Available |
| Anguilla | Available | Available | Available | Available | Available |
| Antigua & Barbuda | Available | Available | Available | Available | Available |
| Argentina | Available | Available | Available | Available | Available |
| Armenia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Aruba | Available | Available | Available | Available | Available |
| Australia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Austria | Available | Available | Available | Available | Available |
| Azerbaijan | Available | Available | Available | Available | Available |
| Bahamas | Available | Available | Available | Available | Available |
| Bahrain | Available | Available | Available | Available | Available |
| Bangladesh | Check — not in the official fee table, message us | Check — not in the official fee table, message us | Check — not in the official fee table, message us | Not available | Available |
| Barbados | Available | Available | Available | Available | Available |
| Belarus | Available | Available | Available | Available | Available |
| Belgium | Available | Available | Available | Available | Available |
| Belize | Available | Available | Available | Available | Available |
| Benin | Available | Available | Available | Available | Available |
| Bolivia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Bosnia & Herzegovina | Available | Available | Available | Available | Available |
| Botswana | Available | Available | Available | Available | Available |
| Brazil | Available | Available | Available | Available | Available |
| Brunei | Available | Available | Available | Available | Available |
| Bulgaria | Available | Available | Available | Available | Available |
| Burundi | Available | Available | Available | Available | Available |
| Cambodia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Cameroon Union Republic | Available | Available | Available | Available | Available |
| Canada | Available | Available | Available | Available | Available |
| Cape Verde | Available | Available | Available | Available | Available |
| Cayman Island | Available | Available | Available | Available | Available |
| Chile | Available | Available | Available | Available | Available |
| Colombia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Comoros | Available | Available | Available | Available | Available |
| Cook Islands | Available | Available | Available | Available | Available |
| Costa Rica | Available | Available | Available | Available | Available |
| Côte d'Ivoire | Available | Available | Available | Available | Available |
| Croatia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Cuba | Available | Available | Available | Available | Available |
| Cyprus | Available | Available | Available | Available | Available |
| Czech Republic | Available | Available | Available | Available | Available |
| Denmark | Available | Available | Available | Available | Available |
| Djibouti | Available | Available | Available | Available | Available |
| Dominica | Available | Available | Available | Available | Available |
| Dominican Republic | Available | Available | Available | Available | Available |
| Ecuador | Available | Available | Available | Available | Available |
| El Salvador | Available | Available | Available | Available | Available |
| Equatorial Guinea | Available | Available | Available | Available | Available |
| Eritrea | Available | Available | Available | Available | Available |
| Estonia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Eswatini | Available | Available | Available | Available | Available |
| Fiji | Available | Available | Available | Available | Available |
| Finland | Available | Available | Available | Available | Available |
| France | Available | Available | Available | Available | Available |
| Gabon | Available | Available | Available | Available | Available |
| Gambia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Georgia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Germany | Available | Available | Available | Available | Available |
| Ghana | Available | Available | Available | Available | Available |
| Gibraltar | Available | Available | Available | Available | Available |
| Greece | Available | Available | Available | Available | Available |
| Grenada | Available | Available | Available | Available | Available |
| Guatemala | Available | Available | Available | Available | Available |
| Guernsey | Available | Available | Available | Available | Available |
| Guinea | Available | Available | Available | Available | Available |
| Guyana | Available | Available | Available | Available | Available |
| Haiti | Available | Available | Available | Available | Available |
| Honduras | Available | Available | Available | Available | Available |
| Hungary | Available | Available | Available | Available | Available |
| Iceland | Available | Available | Available | Available | Available |
| Indonesia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Ireland | Available | Available | Available | Available | Available |
| Isle of Man | Available | Available | Available | Available | Available |
| Israel | Available | Available | Available | Available | Available |
| Italy | Available | Available | Available | Available | Available |
| Jamaica | Available | Available | Available | Available | Available |
| Japan | Available | Available | Available | Available | Available |
| Jersey | Available | Available | Available | Available | Available |
| Jordan | Available | Available | Available | Available | Available |
| Kazakhstan | Available | Available | Available | Available | Available |
| Kenya | Available | Available | Available | Available | Available |
| Kiribati | Available | Available | Available | Available | Available |
| Kuwait | Available | Available | Available | Available | Available |
| Kyrgyzstan | Available | Available | Available | Available | Available |
| Laos | Available | Available | Available | Available | Available |
| Latvia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Lesotho | Available | Available | Available | Available | Available |
| Liberia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Liechtenstein | Available | Available | Available | Available | Available |
| Lithuania | Available | Available | Available | Available | Available |
| Luxembourg | Available | Available | Available | Available | Available |
| Macedonia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Madagascar | Available | Available | Available | Available | Available |
| Malawi | Available | Available | Available | Available | Available |
| Malaysia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Mali | Available | Available | Available | Available | Available |
| Malta | Available | Available | Available | Available | Available |
| Marshall Islands | Available | Available | Available | Available | Available |
| Mauritania | Available | Available | Available | Available | Available |
| Mauritius | Available | Available | Available | Available | Available |
| Mexico | Available | Available | Available | Available | Available |
| Micronesia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Moldova | Available | Available | Available | Available | Available |
| Monaco | Available | Available | Available | Available | Available |
| Mongolia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Montenegro | Available | Available | Available | Available | Available |
| Montserrat | Available | Available | Available | Available | Available |
| Morocco | Available | Available | Available | Available | Available |
| Mozambique | Available | Available | Available | Available | Available |
| Myanmar | Available | Available | Available | Available | Available |
| Namibia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Nauru | Available | Available | Available | Available | Available |
| Netherlands | Available | Available | Available | Available | Available |
| New Zealand | Available | Available | Available | Available | Available |
| Nicaragua | Available | Available | Available | Available | Available |
| Niger Republic | Available | Available | Available | Available | Available |
| Niue Island | Available | Available | Available | Available | Available |
| Norway | Available | Available | Available | Available | Available |
| Oman | Available | Available | Available | Available | Available |
| Palau | Available | Available | Available | Available | Available |
| Palestine | Available | Available | Available | Available | Available |
| Panama | Available | Available | Available | Available | Available |
| Papua New Guinea | Available | Available | Available | Available | Available |
| Paraguay | Available | Available | Available | Available | Available |
| Peru | Available | Available | Available | Available | Available |
| Philippines | Available | Available | Available | Available | Available |
| Poland | Available | Available | Available | Available | Available |
| Portugal | Available | Available | Available | Available | Available |
| Qatar | Available | Available | Available | Available | Available |
| Republic of Korea | Available | Available | Available | Available | Available |
| Romania | Available | Available | Available | Available | Available |
| Russia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Rwanda | Available | Available | Available | Available | Available |
| Saint Christopher and Nevis | Available | Available | Available | Available | Available |
| Saint Lucia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Saint Vincent & the Grenadines | Available | Available | Available | Available | Available |
| Samoa | Available | Available | Available | Available | Available |
| San Marino | Available | Available | Available | Available | Available |
| Senegal | Available | Available | Available | Available | Available |
| Serbia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Seychelles | Available | Available | Available | Available | Available |
| Sierra Leone | Available | Available | Available | Available | Available |
| Singapore | Available | Available | Available | Available | Available |
| Slovakia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Slovenia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Solomon Islands | Available | Available | Available | Available | Available |
| South Africa | Available | Available | Available | Available | Available |
| Spain | Available | Available | Available | Available | Available |
| Sri Lanka | Available | Available | Available | Available | Available |
| Suriname | Available | Available | Available | Available | Available |
| Sweden | Available | Available | Available | Available | Available |
| Switzerland | Available | Available | Available | Available | Available |
| Taiwan | Available | Available | Available | Available | Available |
| Tajikistan | Available | Available | Available | Available | Available |
| Tanzania | Available | Available | Available | Available | Available |
| Thailand | Available | Available | Available | Available | Available |
| Togo | Available | Available | Available | Available | Available |
| Tonga | Available | Available | Available | Available | Available |
| Trinidad & Tobago | Available | Available | Available | Available | Available |
| Turks & Caicos Island | Available | Available | Available | Available | Available |
| Tuvalu | Available | Available | Available | Available | Available |
| UAE | Available | Available | Available | Available | Available |
| Uganda | Available | Available | Available | Available | Available |
| Ukraine | Available | Available | Available | Available | Available |
| Uruguay | Available | Available | Available | Available | Available |
| USA | Available | Available | Available | Available | Available |
| Uzbekistan | Available | Available | Available | Available | Available |
| Vanuatu | Available | Available | Available | Available | Available |
| Vatican City-Holy See | Available | Available | Available | Available | Available |
| Venezuela | Available | Available | Available | Available | Available |
| Vietnam | Available | Available | Available | Available | Available |
| Zambia | Available | Available | Available | Available | Available |
| Zimbabwe | Available | Available | Available | Available | Available |
✓ available · — not available · Check: not covered by the official fee table, message us before you pay.
Guides by nationality: US · Canadian · Australian · UAE · German citizens
Rules
Quoted from the official Government of India e-Visa site.
“For e-Tourist and e-Business visa, Applicants of the eligible countries/territories may apply online minimum 4 days in advance of the date of arrival. For e-Medical and e-Medical Attendant, Applicants of the eligible countries/territories may apply online minimum 4 days in advance of the date of arrival with a window of 120 days.”
“Applicant's passport should have at least six months validity at the time of making application for grant of e-Visa.”
“Maximum stay in India during one Calender Year should not exceed 180 days for 1 year and 5 year Tourist Visa.”
“Continuous stay during each visit shall not exceed 180 days.”
“You may depart from any of the Indian Immigration Check Posts (ICPs).”
Arrival is at one of 33 designated airports or 19 designated seaports named on the official site.
Who cannot apply
Quoted verbatim from the official Government of India e-Visa site.
“International Travellers having Pakistani Passport or Pakistani origin may please apply for regular Visa at Indian Mission.”
“Foreigners who are not Pakistani nationals, but whose parents or grandparents (either paternal or maternal) was born in, or was permanently resident in Pakistan, are also not eligible for e-Visa.”
“Not available to Diplomatic/Official Passport Holders or Laissez-passer travel document holders.”
“Not available to individuals endorsed on Parent's/Spouse's Passport i.e. each individual should have a separate passport.”
“Not available to International Travel Document Holders other than Passport.”
“If you have a defence/military/security/police background(serving/retired) or hold an official/diplomatic passport, please note that you are not eligible for e-Visa for India.”
Matrix Solutions does not provide Indian visa services for Pakistani passport holders or persons of Pakistani origin. Applications are made directly to the Indian Mission.
Service overview
Our main market is UK residents who need clear, structured help with Indian documentation. For visas, we focus on online e-Visa preparation and, where required, the VFS appointment route for stamped visas. Online e-Visa applications are all-inclusive — our price covers the government e-Visa fee. The paper (sticker) visa route has separate High Commission and VFS fees, paid at the appointment.
e-Visa or paper visa?
- e-Visa: applied online for many tourist and business visits; no VFS visit in standard cases.
- Paper (sticker) visa: used when you are not eligible for an e-Visa or when your itinerary needs a consular category that is not on the e-Visa list. Your passport is usually retained during processing.
Who we support
- British citizens and other eligible passport holders visiting India for tourism or short business trips
- Families who want one coordinator for several applications
- Applicants who have been refused on technical grounds and need a careful second attempt
What is included
- Plain-English eligibility triage
- Photograph and scan checks against current portal rules
- WhatsApp support during UK preparation hours
Fees and pricing
Each visa route has its own page with current Matrix pricing. Online e-Visa applications are all-inclusive — our price covers the government e-Visa fee. The paper (sticker) visa route has separate High Commission and VFS fees, paid at the appointment.
Processing time
Times vary by category and season. We set realistic expectations before you pay.
Important notes
- UK Matrix Solutions Ltd (trading as Matrix Solutions) is not affiliated with VFS Global, the High Commission of India, or the Government of India. We assist with preparation and guidance only; final decisions and processing times rest with the relevant authority.
Frequently asked questions
- Yes. The United Kingdom is on the official Indian e-Visa list, so a British passport holder can apply online for the 30-day, 1-year or 5-year e-Tourist visa, the e-Business visa or the e-Medical visa, with no visa centre visit.
- Our fees are all-inclusive, per applicant: £125 for the 30-day e-Tourist visa, £150 for 1 year, £550 for 5 years, £350 for the e-Business visa and £250 for the e-Medical visa. The government fee is included, with nothing to pay separately.
- At least 4 days before you arrive. For the e-Medical and e-Medical Attendant visas, the official rules allow an arrival date up to 120 days ahead. Applying earlier than the minimum leaves time to correct a photo or document if the application is returned.
- No. e-Visa holders arrive at one of 33 designated airports or 19 designated seaports named on the official e-Visa site, including Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Goa and Cochin. You can leave India from any authorised immigration check post.
- No. The official rules say Pakistani passport holders and people of Pakistani origin, including those whose parents or grandparents were born in or permanently resident in Pakistan, apply for a regular visa at the Indian Mission. Matrix Solutions does not provide Indian visa services in these cases.
- A regular (sticker) visa applies instead. Message us with your passport photo page and travel dates and we confirm the route before you pay; our sticker visa service is £150 per applicant.
- No. We are an independent UK consultancy. We prepare your file and guide you; VFS and the mission process the case.
- No. We reduce common errors and align your application with published rules, but approval is never guaranteed.
Can British citizens get an Indian e-Visa?
How much is the Indian e-Visa for UK passport holders?
How early should I apply?
Can I enter India at any airport on an e-Visa?
Is the e-Visa available to people of Pakistani origin?
What if my country is not on the list?
Do you work with VFS or the High Commission?
Can you guarantee my visa?
Speak to our team
We assist with preparation and bookings. Final decisions rest with the relevant authority or VFS centre.
WhatsApp Matrix SolutionsAlready started with us? get in touch and we’ll pick up your case.
